山西隧道风机安装施工方案 主扇风机 高效率 低噪音山西直销
新型高效节能隧道风机FD,两端均可佩戴消音装置,其噪音可控制在80分贝以内
FD隧道对旋风机压入式风机是在总结国内现有对旋式轴流局扇结构与技术性能的基础上进行研制、并生产新一代用途广泛的新型节能局部通风机。
FD隧道对旋风机压入式风机具有结构合理、规格齐全、效率高、节能、噪音低、送风距离远等特点。
FD隧道对旋风机压入式风机根据不同的通风阻力要求,即可整机使用又可分级使用,从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000m以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是隧道通风通风的理想设备。
FD隧道对旋风机压入式风机可用于冶金、有色、黄金、化工、造船和陶瓷工业等高压通风场合。
FD隧道对旋风机压入式风机其结构特征为对旋、消声、轴流式。
性能
序号 机号 风量(m3/min) 全压(Pa) 功率(KW)
1 3.5/4.4 133-90 715-1320 2.2×2
2 4/3 111-56 172-1800 1.5×2
3 4/4.4 136-72 251-1880 2.2×2
4 4/6 150-86 351-1956 3×2
5 5/8 210-120 331-2503 4×2
6 5/11 228-132 371-2950 5.5×2
7 5/15 245-150 380-3524 7.5×2
8 5.6/15 274-164 375-3750 7.5×2
9 5.6/22 340-210 405-4418 11×2
10 5.6/30 395-250 450-4470 15×2
11 6.3/30 420-260 413-4950 15×2
12 6.3/37 486-292 513-5130 18.5×2
13 6.3/44 525-310 600-5263 22×2
14 6.3/60 590-390 760-5800 30×2
15 7.1/60 620-396 603-6450 30×2
16 7.1/74 672-480 800-6500 37×2
17 7.1/90 738-400 1100-6700 45×2
18 8.2/74 630-270 420-6900 37×2
19 8.2/90 654-380 600-7600 45×2
20 8.2/110 790-550 680-8200 55×2
21 8.2/150 964-546 700-8600 75×2
22 10/60 1170-814 745-2733 30×2
山西隧道风机安装施工方案 主扇风机 高效率 低噪音山西直销